Comparatif des modèles XD
| Modèle | Code | Pression (bar) | Débit (l/min) | Puissance (kW) | Alimentation |
|---|---|---|---|---|---|
| XD 200.21 | 10.40.00211 | 200 | 21 | 9 | 400 V triphasé |
| XD 200.30 | 10.40.01000 | 200 | 30 | 11 | 400 V triphasé |
| XD 220.21 | 10.40.00201 | 220 | 21 | 11 | 400 V triphasé |
| XD 280.21 | 10.40.00900 | 280 | 21 | 14 | 400 V triphasé |
| XD 300.15 | 10.40.00301 | 300 | 15 | 11 | 400 V triphasé |
Questions fréquentes
Quelle pression et quel débit offrent les modèles XD ?
Les 5 modèles XD travaillent à 200–300 bar avec un débit de 15–30 l/min. Le plus performant est le XD 200.30 (200 bar, 30 l/min).
Quelle alimentation électrique faut-il pour les modèles XD ?
Tous les modèles XD sont triphasés (400 V).
Comment demander un devis pour un modèle XD ?
Ouvrez la fiche du modèle et utilisez le bouton de demande de devis : le formulaire arrive directement au service commercial d’Idromatic, qui répond avec le prix, la disponibilité et le délai de livraison. Toutes les machines sont conçues et fabriquées en Italie, à Borgo Virgilio (Mantoue).
