Comparativa de las series Agua Caliente
| Serie | Modelos | Presión (bar) | Caudal (l/min) | Potencia (kW) | Alimentación |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA | 3 | 100–200 | 12–15 | 3,1–6,5 | monofásica / trifásica |
| ECO | 4 | 100–170 | 10–13 | 3–5 | monofásica / trifásica |
| HYDRA | 4 | 150–200 | 15–21 | 4,2–8,5 | trifásica |
| KON | 8 | 100–200 | 10–15 | 2,8–6,2 | monofásica / trifásica |
| MFX | 1 | 150–200 | 15–21 | – | trifásica |
| MODUL | 1 | 100–200 | 12–26 | 4–7,3 | trifásica |
| VRT | 6 | – | – | – | monofásica / DC |
| ZETA | 4 | 100–120 | 7,5–8,5 | 2,1 | monofásica |
Preguntas frecuentes
¿Qué presión y caudal ofrecen los modelos Agua Caliente?
Los 31 modelos Agua Caliente trabajan a 100–200 bar con un caudal de 7,5–26 l/min. El más potente es el MODUL (200 bar, 26 l/min).
¿Qué alimentación eléctrica necesitan los modelos Agua Caliente?
Modelos monofásicos (230 V): ASTRA, ECO, KON, VRT y ZETA. Modelos trifásicos (400 V): ASTRA, ECO, HYDRA, KON, MFX y MODUL. Modelos de batería 12 V DC: VRT.
¿Cómo se solicita un presupuesto para un modelo Agua Caliente?
Abra la ficha del modelo y use el botón de solicitud de presupuesto: el formulario llega directamente a la oficina comercial de Idromatic, que responde con precio, disponibilidad y plazo de entrega. Todas las máquinas se diseñan y fabrican en Italia, en Borgo Virgilio (Mantua).








